Kết quả xổ số Bình Phước - 05/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 01509 | |||||||||||
Nhất | 67736 | |||||||||||
Nhì | 21212 | |||||||||||
Ba | 23300 | 96870 | ||||||||||
Tư | 23420 | 49046 | 06584 | 32588 | ||||||||
Năm | 5780 | |||||||||||
Sáu | 6138 | 9171 | 0055 | |||||||||
Bảy | 629 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 12 |
2 | 20, 22, 29, 22 |
3 | 36, 32, 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 84, 88, 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 20, 80 |
1 | 71 |
2 | 12, 32, 22, 22 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 05, 55 |
6 | 36, 46 |
7 | |
8 | 88, 38 |
9 | 09, 29 |